Pronóstico Rosario
Pizarra
| 21/05/2013 | Rosario | Dársena | Quequén | Bahía Blanca |
|---|
Resumen Mercados
| MATBA | ROFEX | CBOT | KANSAS |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Pos. | US$ | Dif. |
Ampliar |
|||
| TRIGO | May 13 | 360 | |
| MAIZ | May 13 | 192,5 | |
| GIRASOL | |||
| SOJA | May 13 | 339 | 298,50 |
| MATBA | ROFEX | CBOT | KANSAS |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Pos. | US$ | Dif. |
Ampliar |
|||
| TRI102013 | 290 | 292,00 | |
| SOF072013 | 334,5 | 336,00 | |
| MATBA | ROFEX | CBOT | KANSAS |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Pos. | US$ | Dif. |
Ampliar |
|||
| Soja | SEP3 | 477,49 | 477,68 |
| Maíz | DEC3 | 210,52 | 208,85 |
| Trigo | SEP3 | 260,79 | 255,65 |
| H.Soja | OCT3 | 391,20 | 388,34 |
| A.Soja | OCT3 | 1.079,81 | 1.077,82 |
Mercado Financiero
| 23/05/2013 | Compra | Venta | Var. % |
|---|---|---|---|
| PESOS BCO NAC./USD | 5,223 | 5,263 | |
| REAL / USD | 2,0428 | 2,0434 | |
| EURO/USD | 1,2935 | 1,2936 | |
| USD/ONZA ORO | 1391,01 | 1391,78 | |
| PESOS ITAU / USD | 5,264 | 0 | 0,152 |
| IND. NOVILLO ARG | 0 | 0 | |
| MERVAL (Arg) | 3557,55 | 0 | 0,270 |
| DOW JONES (Usa) | 15294,5 | 0 | -0,080 |
Comisiones MAT
| CONTRATOS DE FUTUROS | CONTRATOS DE OPCIONES SOBRE FUTUROS |
||
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 0,20% | 0,20% | U$S 25 | U$S 25 |
Herramientas
Noticias
- 23/05/2013 | Bolsas europeas caen más de 2% por preocupaciones sobre estímulos de EE.UU.. (Fuente: Cronista.com)
- 23/05/2013 | Rueda con mucho dinamismo y precios sostenidos en soja y maíz. (Fuente: La Nación)
- 23/05/2013 | La Mesa de Enlace lanzó un nuevo plan de protesta. (Fuente: La Nación)
- 23/05/2013 | Asisten a productores por sequía. (Fuente: Ambito.com)