Rosario, 19 de mayo de 2012

Valores del 12/01/2009

ARGENTINA
Millones de Toneladas
SOJA 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 33,00 39,00 40,50 48,80 46,20 50,50 50,50 0,00%
 Crush 25,04 27,31 31,89 33,59 34,60 36,20 35,90 -1,00%
 Stocks Finales 14,62 15,98 16,47 22,61 21,77 22,77 22,78 0,00%
 Exportación 6,74 9,57 7,25 9,56 13,83 15,20 14,70 -3,00%
*Estimaciones ajustadas al año Oct-Sept

TRIGO 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 14,50 16,00 14,50 15,20 16,30 11,00 10,50 -5,00%
 Consumo %
 Stocks Finales %
*Estimaciones según año comercial local.

MAIZ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 15,00 20,50 15,80 22,50 20,85 18,00 18,00 0,00%
 Consumo 4,40 5,20 6,20 6,70 7,00 7,50 7,50 0,00%
 Stocks Finales 0,22 0,96 1,16 1,46 %
*Estimaciones según año comercial local.

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones