Rosario, 19 de mayo de 2012

Valores del 12/01/2009

BRASIL
Millones de Toneladas
SOJA 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 51,00 53,00 57,00 59,00 61,00 60,00 59,00 -2,00%
 Crush 29,32 29,34 28,29 31,11 31,86 32,10 31,50 -2,00%
 Stocks Finales 15,51 16,66 16,64 18,19 19,16 18,35 18,50 1,00%
 Exportación 20,42 20,14 25,91 23,49 25,36 25,70 25,25 -2,00%
*Estimaciones ajustadas al año Oct-Sept

TRIGO 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 5,85 5,85 4,87 2,23 3,83 5,40 5,80 7,00%
 Consumo 9,80 9,90 10,65 10,40 10,40 10,55 10,75 2,00%
 Stocks Finales %
*Estimaciones según año comercial local.

MAIZ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
 Producción 42,00 35,00 41,70 51,00 58,60 55,00 53,50 -3,00%
 Consumo 36,30 38,50 39,50 41,00 42,50 47,50 47,50 0,00%
 Stocks Finales 7,88 4,19 3,02 3,59 13,24 12,24 10,24 -16,00%
*Estimaciones según año comercial local.

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones