Rosario, 6 de febrero de 2012

Valores del 06/02/2012

FUTUROS
Producto Posición COTIZACIÓN Cts USD x BUSH. COTIZACIÓN USD x TON
Anterior Actual Var. Anterior Actual Var.
SOJA MAR2  1.232,51  1.233,00  0,49  452,88  453,06  0,18 
  MAY2  1.240,76  1.242,01  1,25  455,91  456,37  0,46 
  JUL2  1.250,26  1.251,76  1,50  459,40  459,95  0,55 
  AUG2  1.248,00  1.249,50  1,50  458,57  459,12  0,55 
  SEP2  1.241,50  1.242,50  1,01  456,18  456,55  0,37 
  NOV2  1.237,25  1.238,99  1,74  454,62  455,26  0,64 
  JAN3  1.242,99  1.245,01  2,01  456,73  457,47  0,74 
  MAR3  1.245,25  1.246,26  1,01  457,56  457,93  0,37 
  MAY3  1.242,50  1.243,51  1,01  456,55  456,92  0,37 
  JUL3  1.245,01  1.245,50  0,49  457,47  457,65  0,18 
  AUG3  1.240,24  1.239,26  -0,98  455,72  455,36  -0,36 
  SEP3  1.223,51  1.221,00  -2,50  449,57  448,65  -0,92 
MAIZ MAR2  644,50  644,25  -0,25  253,73  253,63  -0,10 
  MAY2  650,75  651,26  0,51  256,19  256,39  0,20 
  JUL2  655,50  656,26  0,76  258,06  258,36  0,30 
  SEP2  604,75  605,26  0,51  238,08  238,28  0,20 
  DEC2  581,51  581,25  -0,25  228,93  228,83  -0,10 
  MAR3  593,24  593,01  -0,23  233,55  233,46  -0,09 
  MAY3  600,25  600,00  -0,25  236,31  236,21  -0,10 
  JUL3  605,26  604,75  -0,51  238,28  238,08  -0,20 
  SEP3  569,26  570,76  1,50  224,11  224,70  0,59 
  DEC3  562,25  563,50  1,24  221,35  221,84  0,49 
  MAR4  573,25  573,50  0,25  225,68  225,78  0,10 
TRIGO MAR2  660,75  668,51  7,76  242,79  245,64  2,85 
  MAY2  674,01  679,75  5,74  247,66  249,77  2,11 
  JUL2  689,00  692,00  2,99  253,17  254,27  1,10 
  SEP2  706,01  709,25  3,24  259,42  260,61  1,19 
  DEC2  723,24  726,51  3,27  265,75  266,95  1,20 
  MAR3  737,75  741,01  3,27  271,08  272,28  1,20 
  MAY3  748,25  751,24  2,99  274,94  276,04  1,10 
  JUL3  749,01  752,25  3,24  275,22  276,41  1,19 
  SEP3  754,24  757,50  3,27  277,14  278,34  1,20 
ACEITE DE SOJA MAR2  51,65  52,16  0,51  1.138,67  1.149,91  11,24 
  MAY2  52,08  52,56  0,48  1.148,15  1.158,73  10,58 
  JUL2  52,49  52,97  0,48  1.157,19  1.167,77  10,58 
  AUG2  52,62  53,08  0,46  1.160,05  1.170,19  10,14 
  SEP2  52,74  53,19  0,45  1.162,70  1.172,62  9,92 
  OCT2  52,80  53,24  0,44  1.164,02  1.173,72  9,70 
  DEC2  52,98  53,45  0,47  1.167,99  1.178,35  10,36 
  JAN3  53,13  53,60  0,47  1.171,30  1.181,66  10,36 
  MAR3  53,35  53,78  0,43  1.176,15  1.185,63  9,48 
  MAY3  53,45  53,83  0,38  1.178,35  1.186,73  8,38 
  JUL3  53,55  53,88  0,33  1.180,56  1.187,83  7,27 
  AUG3  53,50  53,80  0,30  1.179,45  1.186,07  6,62 
  SEP3  53,35  53,60  0,25  1.176,15  1.181,66  5,51 
  OCT3  53,05  53,35  0,30  1.169,53  1.176,15  6,62 
HARINA DE SOJA MAR2  328,60  327,50  -1,10  362,21  361,00  -1,21 
  MAY2  330,20  329,00  -1,21  363,98  362,65  -1,33 
  JUL2  332,60  331,60  -1,00  366,62  365,52  -1,10 
  AUG2  331,90  331,10  -0,80  365,85  364,97  -0,88 
  SEP2  330,50  329,80  -0,70  364,31  363,54  -0,77 
  OCT2  327,20  326,40  -0,80  360,67  359,79  -0,88 
  DEC2  326,80  326,10  -0,70  360,23  359,46  -0,77 
  JAN3  328,10  327,20  -0,90  361,66  360,67  -0,99 
  MAR3  329,60  328,30  -1,31  363,32  361,88  -1,44 
  MAY3  329,60  327,70  -1,91  363,32  361,22  -2,10 
  JUL3  330,60  328,50  -2,10  364,42  362,10  -2,32 
  AUG3  331,60  329,50  -2,10  365,52  363,21  -2,31 
  SEP3  331,60  329,50  -2,10  365,52  363,21  -2,31 



Ver valores del  

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones