Roagro

www.roagro.com

Area de Clientes

Chicago Opciones [21/05/2013]

Producto Posición COTIZACIÓN Cts USD x BUSH. COTIZACIÓN USD x TON
Ej. PUT CALL Ej. PUT CALL
SOJA JUL3 800 0,13 614,75 293,96 0,05 225,89
  JUL3 900 0,13 0,00 330,70 0,05 0,00
  JUL3 940 0,13 0,00 345,40 0,05 0,00
  JUL3 960 0,13 0,00 352,75 0,05 0,00
  JUL3 980 0,13 0,00 360,10 0,05 0,00
  NOV3 1360 167,00 21,50 499,72 61,36 7,90
  NOV3 1380 183,75 18,38 507,07 67,52 6,75
  NOV3 1400 201,00 15,75 514,42 73,86 5,79
  NOV3 1420 218,75 13,50 521,77 80,38 4,96
  NOV3 1440 236,88 11,63 529,12 87,04 4,27
  NOV3 1460 0,00 10,00 536,47 0,00 3,67
  NOV3 1480 0,00 8,63 543,82 0,00 3,17
  NOV3 1500 292,50 7,50 551,17 107,48 2,76
MAIZ JUL3 660 26,63 16,13 259,83 10,48 6,35
  JUL3 665 29,75 14,25 261,80 11,71 5,61
  JUL3 670 33,00 12,50 263,77 12,99 4,92
  JUL3 675 36,50 11,00 265,74 14,37 4,33
  JUL3 680 40,13 9,63 267,71 15,80 3,79
  JUL3 685 43,88 8,38 269,67 17,27 3,30
  JUL3 690 47,75 7,25 271,64 18,80 2,85
  JUL3 695 51,75 6,25 273,61 20,37 2,46
  JUL3 700 55,88 5,38 275,58 22,00 2,12
  JUL3 705 60,13 4,63 277,55 23,67 1,82
  JUL3 710 64,50 4,00 279,52 25,39 1,57
  JUL3 715 68,88 3,38 281,48 27,12 1,33
  JUL3 720 73,38 2,88 283,45 28,89 1,13
  JUL3 725 0,00 2,50 285,42 0,00 0,98
  JUL3 730 82,63 2,13 287,39 32,53 0,84
  DEC3 630 119,75 10,50 248,02 47,14 4,13
  DEC3 640 128,50 9,25 251,96 50,59 3,64
  DEC3 650 137,38 8,13 255,90 54,08 3,20
  DEC3 660 146,38 7,13 259,83 57,63 2,81
  DEC3 670 155,38 6,25 263,77 61,17 2,46
  DEC3 680 164,63 5,50 267,71 64,81 2,17
  DEC3 690 174,00 4,88 271,64 68,50 1,92

Ver valores del  

Tel. +54 341 440 4405 | Santa Fe 1214, 1 P., Rosario S2000ATR, Sta. Fe, Argentina | contacto@roagro.com.ar