Rosario, 19 de mayo de 2012

Valores del 18/05/2012

OPCIONES
Producto Posición COTIZACIÓN Cts USD x BUSH. COTIZACIÓN USD x TON
Ej. PUT CALL Ej. PUT CALL
SOJA JUL2  1380  20,25  105,13  507,07  7,44  38,63 
  JUL2  1390  23,13  98,00  510,75  8,50  36,01 
  JUL2  1400  26,25  91,13  514,42  9,65  33,48 
  JUL2  1410  30,00  84,88  518,10  11,02  31,19 
  JUL2  1420  34,00  79,00  521,77  12,49  29,03 
  JUL2  1430  38,38  73,38  525,45  14,10  26,96 
  JUL2  1440  43,00  68,00  529,12  15,80  24,99 
  JUL2  1450  48,00  63,00  532,79  17,64  23,15 
  JUL2  1460  53,25  58,25  536,47  19,57  21,40 
  JUL2  1470  59,00  54,00  540,14  21,68  19,84 
  JUL2  1480  65,00  50,00  543,82  23,88  18,37 
  JUL2  1490  71,25  46,25  547,49  26,18  16,99 
  JUL2  1500  77,75  42,75  551,17  28,57  15,71 
  JUL2  1510  84,50  39,50  554,84  31,05  14,51 
  JUL2  1520  91,38  36,50  558,52  33,58  13,41 
  JUL2  1530  98,63  33,75  562,19  36,24  12,40 
  JUL2  1540  106,13  31,25  565,86  39,00  11,48 
  JUL2  1550  113,88  29,00  569,54  41,84  10,66 
  JUL2  1560  0,00  27,00  573,21  0,00  9,92 
  JUL2  1570  0,00  25,13  576,89  0,00  9,23 
  NOV2  1360  87,88  69,50  499,72  32,29  25,54 
  NOV2  1380  100,38  62,00  507,07  36,88  22,78 
  NOV2  1400  113,50  55,25  514,42  41,70  20,30 
  NOV2  1420  127,75  49,63  521,77  46,94  18,23 
  NOV2  1440  142,63  44,50  529,12  52,41  16,35 
  NOV2  1460  158,00  40,00  536,47  58,06  14,70 
  NOV2  1480  173,88  36,00  543,82  63,89  13,23 
  NOV2  1500  190,25  32,38  551,17  69,91  11,90 
  NOV2  1520  206,75  29,00  558,52  75,97  10,66 
MAIZ JUL2  635  43,88  16,88  249,99  17,27  6,64 
  JUL2  640  47,50  15,50  251,96  18,70  6,10 
  JUL2  645  51,13  14,13  253,93  20,13  5,56 
  JUL2  650  54,88  12,88  255,90  21,60  5,07 
  JUL2  655  58,75  11,88  257,86  23,13  4,68 
  JUL2  660  62,75  10,88  259,83  24,70  4,28 
  JUL2  665  66,75  9,88  261,80  26,28  3,89 
  JUL2  670  71,00  9,13  263,77  27,95  3,59 
  JUL2  675  75,25  8,38  265,74  29,62  3,30 
  JUL2  680  79,50  7,63  267,71  31,30  3,00 
  JUL2  685  83,88  7,00  269,67  33,02  2,76 
  JUL2  690  88,25  6,38  271,64  34,74  2,51 
  JUL2  695  0,00  5,88  273,61  0,00  2,31 
  JUL2  700  97,25  5,38  275,58  38,29  2,12 
  JUL2  705  0,00  5,00  277,55  0,00  1,97 
  DEC2  630  105,13  17,00  248,02  41,39  6,69 
  DEC2  640  113,25  15,25  251,96  44,58  6,00 
  DEC2  650  121,63  13,63  255,90  47,88  5,36 
  DEC2  660  130,25  12,25  259,83  51,28  4,82 
  DEC2  670  138,88  11,00  263,77  54,67  4,33 
  DEC2  680  147,63  9,75  267,71  58,12  3,84 
  DEC2  690  156,63  8,75  271,64  61,66  3,44 



Ver valores del  

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones